2019年5月19日(日)、ほぼ一年ぶりに権現山ヒルクライム記録会を開催しました。
急な告知にも関わらず13人のご参加がありました。みなさんお疲れ様でした!ありがとうございました。ただ、連日の強風で権現山の登山道は倒木で通行できなかったので、皿倉平ゴールとなりました。
2019年第1回記録会 5月19日(日)曇り 皿倉平ゴール
着順 氏名 タイム グループ
1 和田善之 17'41 68 うさぎ
2 西山信広 18'03 56 うさぎ
3 中濱将弘 18'22 70 うさぎ
4 荒上光亮 19'04 75 うさぎ
5 坂本泰崇 20'01 11 かめ
6 早川友里 20'14 89 かめ
7 古川弘典 22'29 35 かめ
8 髙柳康平 22'47 46 かめ
9 井上悠喜 23'49 99 かたつむり
10 波多野 玄 24'11 12 かめ
11 山本俊彦 24'31 80 かたつむり
12 山本秀三 25'40 79 かめ
13 石松 正 29'00 19 かたつむり
Comentarios