top of page
  • funcycle

権現山ヒルクライム記録会2020年3月29日(日)

2020年第1回記録会を開催しました。今回は新型コロナウイルス感染症の心配がありましたが、屋外、短時間、互いの距離がある程度とれると判断して開催しました。お天気に恵まれましたが気温が低く、桜はもう少し見ごろが先になりそうでした。来月は4月26日(日)を予定しています。無事に開催できることを祈りつつ!


2020年第1回記録会 3月29日(日)晴れ

着順 氏名  タイム   グループ

1 イトウ ツバサ  23'37 20 ウサギ

2 ニシヤマ ノブヒロ 23'38 54 ウサギ

3 ヤマシタ ショウタロウ 23'39 76 ウサギ

4 オオイケ ユウイチロウ 23'49 98 ウサギ

5 フジタ ショウタロウ 23'59 96 ウサギ

6 キリハラ タクヤ   24'05 39 ウサギ

7 アラガミ コウスケ 24'15 72 ウサギ

8 カキタ マホ   26'26 97 ウサギ

9 ハタノ ゲン   26'58 86 カメ

10 イノウエ ユウキ 28'01 89 カメ

11 アンドウ タケシ 28'57 21 カメ

12 カトウ リョウジ 30'32 89 カメ

13 カキタ リキト  30'39 27 カメ

14 アンドウ カズマ 31'34 49 カメ

15 ヤマシタ コウタ  32'43 08 カタツムリ

16 アライ タクマ   33'03 44 カタツムリ

17 ニシヤマ ヨシヒデ 33'27 01 カメ

18 アオヤギ トシヒロ 34'38 79 カタツムリ

19 ミワ ソラト   35'29 21 カメ

閲覧数:283回0件のコメント
bottom of page